想拥有属於自己的葵兴工作室但又担心租金太贵?葵兴工作间精选了一些小型工作间,让你可以找到一个属於自己的工作空间。办公室有多种面积大小与房型可供选择,欢迎查询有关工作室出租服务的价钱和优惠。
| (平方尺) 实用面积 |
尺寸 | 按月合约 | (每月租金) 半年合约 |
(每月租金) 一年合约 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1300 | 1140 | 1090 |
| 34.4 | 59*84 | 1540 | 1350 | 1290 |
| 40 | 86*67 | 1720 | 1510 | 1440 |
| 45.6 | 82*80 | 1900 | 1660 | 1580 |
| 50 | 148*48 | 2270 | 2000 | 1810 |
| 54 | 148*52 | 2430 | 2140 | 1950 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2640 | 2330 | 2120 |
| 68 | 102*96 | 2180 | 1910 | 1820 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3100 | 2730 | 2480 |
| 81.8 | 124*95 | 2530 | 2220 | 2110 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3230 | 2850 | 2590 |
| 92.2 | 158*84 | 2750 | 2410 | 2290 |
| 97 | 228*61 | 3430 | 3020 | 2740 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3810 | 3350 | 3050 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
当代集团位於葵兴的分店提供了一系列的工作间出租服务,让您能够轻鬆找到最经济实惠的工作空间,从而节省办公室租赁费用。我们的服务旨在满足不同客户的需求,并為他们提供灵活的办公空间选择。不论您需要的是独立的办公室,还是共享工作空间,我们都能满足您的要求。我们提供十多种不同大小的办公室出租,从小型个人办公室到适合团队使用的大型办公室,都能找到合适的选择。我们的租赁方案灵活多样,让您能够依据您的需求和预算选择最合适的方案。无论您是个人创业者、小型企业还是需要临时办公空间的企业,我们都能满足您的需求。欢迎您前来我们的分店,了解更多关於我们工作间出租服务的详细信息,让我们帮助您找到最适合的工作空间,提升您的工作效率。
Copyright © 2004-2026 当代集团, 电话:(852) 21561988 传真:(852)34991381 E-mail: info@timecowork.com
网页设计/网页寄存: Newsbook Limited