根據您的預算和團隊規模,快速篩選全港 13 間分店的房型。
| 面積(平方呎) | 分店 | 呎吋 | 按月合約 | 半年合約 | 一年合約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 新蒲崗 | 40*45 | 720 | 650 | 620 |
| 17 | 觀塘敬業 | 52*48 | 1262 | 1329 | 1136 |
| 18.4 | 新蒲崗 | 43.5*61 | 1220 | 1110 | 1060 |
| 24.7 | 新蒲崗 | 66.5*53.5 | 1500 | 1370 | 1310 |
| 26.2 | 筲箕灣民興 | 49*77 | 1700 | 1490 | 1420 |
| 26.7 | 葵興 | 78*64-7.96 | 1300 | 1140 | 1090 |
| 27.8 | 葵涌有利 | 74*54 | 1530 | 1340 | 1330 |
| 29.8 | 葵涌松林 | 78*59-2.11 | 1540 | 1350 | 1280 |
| 31.7 | 觀塘越成 | 69*66.25 | 1680 | 1470 | 1400 |
| 34 | 荃灣 | 86*66-6 | 1760 | 1540 | 1460 |
| 34.4 | 葵興 | 59*84 | 1540 | 1350 | 1290 |
| 36.5 | 葵涌松林 | 89*59 | 1810 | 1580 | 1510 |
| 38 | 葵興 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 38.9 | 葵涌有利 | 73*86-4.7 | 1930 | 1690 | 1610 |
| 40 | 葵興 | 86*67 | 1720 | 1510 | 1440 |
| 43.3 | 觀塘越成 | 89*70 | 1980 | 1730 | 1650 |
| 45.6 | 葵興 | 82*80 | 1900 | 1660 | 1580 |
| 50.1 | 葵涌有利 | 68*106 | 1930 | 1760 | 1680 |
| 55 | 葵興 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
Copyright © 2004-2026 當代集團, 電話:(852) 21561988 傳真:(852)34991381 E-mail: info@timecowork.com
網頁設計/網頁寄存: Newsbook Limited